英國(guó)Alpha便攜式高精度露點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)Alpha便攜式高精度露點(diǎn)儀交流充電全量程-110°C至+20°C露點(diǎn)用戶友好 - 操作簡(jiǎn)單便攜 - 配置齊全開機(jī)自動(dòng)診斷,數(shù)字顯示,自動(dòng)關(guān)機(jī)不銹鋼快速連接,連續(xù)工作200小時(shí)以上,干燥腔實(shí)現(xiàn)快速測(cè)量,可選°C, °F, ppb(v), ppm(v), ppm(w)。
產(chǎn)品型號(hào): DSP-Rm
所屬分類:便攜式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2021-08-06
訪問數(shù)量:1614
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
英國(guó)Alpha便攜式高精度露點(diǎn)儀性能參數(shù)
英國(guó)Alpha便攜式高精度露點(diǎn)儀類型: | DDHS型氧化鋁電容傳感器 |
傳感器校準(zhǔn)精度: | 優(yōu)于±2°C露點(diǎn) |
重復(fù)性: | ±0.1°C露點(diǎn) |
本質(zhì)安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC to +37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC to +50ºC) | |
量程: | 6個(gè)分段量程,全量程-110°C至+20°C露點(diǎn)(-148至+68°F) |
單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據(jù)不同氣體設(shè)置 |
顯示: | 工業(yè)級(jí),2 x 20字符LCD,可調(diào)對(duì)比度 |
顯示分辨率: | 0.1°C露點(diǎn) / 0.1ppm |
電源: | 9V DC - 6節(jié)C型可充電電池,含充電器 |
電池壽命: | 連續(xù)工作200小時(shí)以上 |
電子精度: | 優(yōu)于±1%量程 |
預(yù)熱時(shí)間: | 15秒 |
典型響應(yīng)時(shí)間: | 20秒內(nèi)達(dá)到95%讀數(shù) |
工作溫度: | -20°C至+50°C |
工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放溫度: | -50°C至+70°C |
工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
樣氣流量: | 2至20 l/min |
連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 |
留言詢價(jià)